Pusti Gradec: sonce danes in jutri
Krajinski park · 153 m n. m.
☁️ Danes pri Pustem Gradcu po napovedi ni več sonca.
🌤️ Jutri bo sonce od 7:02 do 16:26 (skupaj 9 h 24 min).
Sončni vzhod 7:00, zahod 16:27. Napoved osvežena
Poišči sonce blizu sebe
Navigiraj (odpre se v novem zavihku)
Kaj početi pri Pustem Gradcu (odpre se v novem zavihku)
Napoved po urah
Danes
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 10 °C |
| 9:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 12 °C |
| 10:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 11:00 | Oblačno | 10 min | 100 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 12:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 13:00 | Oblačno | 0 min | 96 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 14:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 15:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 16:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 13 °C |
Jutri
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Pretežno sončno | 52 min | 26 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 8:00 | Jasno | 60 min | 15 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 9:00 | Jasno | 60 min | 13 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 10:00 | Jasno | 60 min | 2 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 11:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 12:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 13:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 14:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 15:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 16:00 | Jasno | 0 min | 0 % | 0,0 mm | 14 °C |
četrtek, 19. 11.
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,7 mm | 7 °C |
| 8:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 1,1 mm | 8 °C |
Vir napovedi: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Prikazane so ure z dnevno svetlobo.
Vožnja z avtom
- Iz kraja Ljubljana 1 h 41 min · 113 km
- Iz kraja Kranj 1 h 59 min · 144 km
- Iz kraja Celje 2 h 13 min · 126 km
- Iz kraja Koper 2 h 39 min · 214 km
- Iz kraja Maribor 2 h 52 min · 180 km
Lokacije v bližini
- Črnomelj brez sonca
- Vinica brez sonca
- Grad Pobrežje brez sonca
- Damelj brez sonca
- Stari trg ob Kolpi brez sonca
- Podzemelj brez sonca
- Grad Krupa brez sonca
- Semič brez sonca
- Koordinate:
- 45.5168, 15.1958
- Vrsta:
- Narava