Podzemelj: sonce danes in jutri
Kraji · 183 m n. m.
☁️ Danes v Podzemlju po napovedi ni več sonca.
🌤️ Jutri bo sonce od 7:02 do 16:25 (skupaj 9 h 23 min).
Sončni vzhod 7:00, zahod 16:26. Napoved osvežena
Poišči sonce blizu sebe
Navigiraj (odpre se v novem zavihku)
Kaj početi v Podzemlju (odpre se v novem zavihku)
Napoved po urah
Danes
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 6 °C |
| 9:00 | Oblačno | 0 min | 96 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 10:00 | Oblačno | 22 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 11:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 12:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 13:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 14:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 15:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 16:00 | Oblačno | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
Jutri
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Pretežno sončno | 46 min | 24 % | 0,0 mm | 12 °C |
| 8:00 | Jasno | 60 min | 13 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 9:00 | Jasno | 60 min | 18 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 10:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 17 °C |
| 11:00 | Jasno | 60 min | 4 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 12:00 | Jasno | 60 min | 4 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 13:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 14:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 16 °C |
| 15:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 16:00 | Jasno | 0 min | 0 % | 0,0 mm | 12 °C |
četrtek, 19. 11.
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,5 mm | 7 °C |
| 8:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 1,0 mm | 9 °C |
Vir napovedi: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Prikazane so ure z dnevno svetlobo.
Vožnja z avtom
- Iz kraja Ljubljana 1 h 26 min · 102 km
- Iz kraja Kranj 1 h 44 min · 133 km
- Iz kraja Celje 1 h 58 min · 115 km
- Iz kraja Koper 2 h 24 min · 202 km
- Iz kraja Maribor 2 h 37 min · 168 km
Lokacije v bližini
- Grad Krupa brez sonca
- Metlika brez sonca
- Črnomelj brez sonca
- Semič brez sonca
- Grad Pobrežje brez sonca
- Pusti Gradec brez sonca
- Mirna gora brez sonca
- Grad Mehovo brez sonca
- Koordinate:
- 45.6085, 15.2754
- Vrsta:
- Kraji