Kje je danes sonce v Sloveniji?
Za danes je sonca konec. Jutri ob 10:00 bo sonce na 40 od 397 lokacij v Sloveniji. Za najbližje sonce glede na čas vožnje od tebe uporabi iskanje.
Poišči najbližje sonce Napoved osvežena
Kraji (19)
| Lokacija | Vrsta | Višina | Sonce jutri |
|---|---|---|---|
| Ankaran | Kraji | 20 m n. m. | 12:00–16:00 (4 h) |
| Koper | Kraji | 19 m n. m. | 12:00–16:00 (4 h) |
| Ajdovščina | Kraji | 106 m n. m. | 10:00–13:00 (3 h) |
| Ilirska Bistrica | Kraji | 423 m n. m. | 16:00–18:00 (2 h) |
| Piran | Kraji | 22 m n. m. | 13:00–15:00 (2 h) |
| Portorož | Kraji | 12 m n. m. | 13:00–15:00 (2 h) |
| Strunjan | Kraji | 2 m n. m. | 13:00–15:00 (2 h) |
| Divača | Kraji | 437 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Dutovlje | Kraji | 291 m n. m. | 12:00–13:00 (1 h) |
| Izola | Kraji | 5 m n. m. | 13:00–14:00 (1 h) |
| Korte | Kraji | 119 m n. m. | 13:00–14:00 (1 h) |
| Kozina | Kraji | 496 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Lipica | Kraji | 405 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Pivka | Kraji | 551 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
| Sežana | Kraji | 366 m n. m. | 15:00–16:00 (1 h) |
| Sveti Anton | Kraji | 173 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Vipava | Kraji | 104 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Vipavski Križ | Kraji | 148 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
| Štanjel | Kraji | 306 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
Vrhovi (3)
| Lokacija | Vrsta | Višina | Sonce jutri |
|---|---|---|---|
| Slavnik | Vrh | 1.028 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Vremščica | Vrh | 1.027 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Čebulovica | Vrh | 617 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
Jezera (6)
| Lokacija | Vrsta | Višina | Sonce jutri |
|---|---|---|---|
| Vanganelsko jezero | Jezero | 66 m n. m. | 12:00–14:00 (2 h) |
| Akumulacijsko jezero Klivnik | Jezero | 481 m n. m. | 16:00–17:00 (1 h) |
| Jeredovce | Jezero | 548 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
| Mola | Jezero | 431 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
| Palško jezero | Jezero | 545 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
| Petelinjsko jezero | Jezero | 534 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
Narava (2)
| Lokacija | Vrsta | Višina | Sonce jutri |
|---|---|---|---|
| Sečoveljske soline | Soline | -2 m n. m. | 13:00–15:00 (2 h) |
| Debeli rtič | Obala | 28 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
Znamenitosti (8)
| Lokacija | Vrsta | Višina | Sonce jutri |
|---|---|---|---|
| Grad Kalec | Grad | 583 m n. m. | 16:00–18:00 (2 h) |
| Dimnice | Jama | 571 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Grad Lože | Grad | 179 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Grad Prem | Grad | 468 m n. m. | 14:00–15:00 (1 h) |
| Grad Rihemberk | Grad | 182 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Grad Socerb | Grad | 387 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Grad Trilek | Grad | 568 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Škocjanske jame | Jame | 420 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
Koče (2)
| Lokacija | Vrsta | Višina | Sonce jutri |
|---|---|---|---|
| Koča Antona Bavčerja na Čavnu | Planinska koča | 1.244 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |
| Koča na Kokoši | Planinska koča | 663 m n. m. | 10:00–11:00 (1 h) |