Mašun: sonce danes in jutri
Gozd · 1.028 m n. m.
🌧️ Danes na Mašunu po napovedi ni več sonca.
🌤️ Jutri bo sonce od 9:00 do 16:29 (skupaj 7 h 29 min).
Sončni vzhod 7:04, zahod 16:30. Napoved osvežena
Poišči sonce blizu sebe
Navigiraj (odpre se v novem zavihku)
Kaj početi na Mašunu (odpre se v novem zavihku)
Napoved po urah
Danes
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,3 mm | 7 °C |
| 9:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,7 mm | 7 °C |
| 10:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,3 mm | 7 °C |
| 11:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,6 mm | 7 °C |
| 12:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,6 mm | 8 °C |
| 13:00 | Padavine | 0 min | 99 % | 1,4 mm | 8 °C |
| 14:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 2,3 mm | 8 °C |
| 15:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 2,6 mm | 8 °C |
| 16:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 4,7 mm | 9 °C |
Jutri
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Oblačno | 12 min | 73 % | 0,0 mm | 7 °C |
| 8:00 | Oblačno | 33 min | 73 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 9:00 | Pretežno sončno | 49 min | 69 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 10:00 | Pretežno sončno | 60 min | 93 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 11:00 | Pretežno sončno | 60 min | 60 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 12:00 | Pretežno sončno | 60 min | 85 % | 0,0 mm | 9 °C |
| 13:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 9 °C |
| 14:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 9 °C |
| 15:00 | Jasno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 7 °C |
| 16:00 | Jasno | 7 min | 0 % | 0,0 mm | 6 °C |
četrtek, 19. 11.
| Ura | Nebo | Sonce | Oblačnost | Padavine | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 0,9 mm | 8 °C |
| 8:00 | Padavine | 0 min | 100 % | 2,3 mm | 8 °C |
Vir napovedi: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Prikazane so ure z dnevno svetlobo.
Vožnja z avtom
- Iz kraja Ljubljana 1 h 16 min · 81 km
- Iz kraja Koper 1 h 17 min · 86 km
- Iz kraja Kranj 1 h 29 min · 105 km
- Iz kraja Celje 2 h 4 min · 158 km
- Iz kraja Maribor 2 h 34 min · 207 km
Lokacije v bližini
- Snežnik (Sviščaki) brez sonca
- Grad Kalec brez sonca
- Grad Snežnik brez sonca
- Palško jezero brez sonca
- Ilirska Bistrica brez sonca
- Cerkniško jezero brez sonca
- Veliki Javornik brez sonca
- Petelinjsko jezero brez sonca
- Koordinate:
- 45.6293, 14.3672
- Vrsta:
- Narava