Kje je sonce?
IT

Petišovsko jezero: sole oggi e domani

Lago · 158 m s.l.m.

🌙 Petišovsko jezero: secondo le previsioni oggi non c'è più sole.

☁️ Secondo le previsioni domani non ci sarà sole.

Alba 7:22, tramonto 17:54. Previsioni aggiornate

Previsioni ora per ora

Domani

Ora Cielo Sole Nuvolosità Precipitazioni Temperatura
7:00 Precipitazioni 0 min 100 % 2,4 mm 8 °C
8:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,1 mm 9 °C
9:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 9 °C
10:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,1 mm 9 °C
11:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 10 °C
12:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 10 °C
13:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 10 °C
14:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 11 °C
15:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 10 °C
16:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 10 °C
17:00 Precipitazioni 0 min 100 % 0,3 mm 9 °C

domenica, 25. 10.

Ora Cielo Sole Nuvolosità Precipitazioni Temperatura
6:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 1 °C
7:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 2 °C
8:00 Nuvoloso 8 min 100 % 0,0 mm 5 °C
9:00 Prevalentemente soleggiato 47 min 100 % 0,0 mm 9 °C
10:00 Prevalentemente soleggiato 60 min 100 % 0,0 mm 11 °C
11:00 Prevalentemente soleggiato 60 min 100 % 0,0 mm 11 °C
12:00 Prevalentemente soleggiato 60 min 100 % 0,0 mm 12 °C
13:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 11 °C
14:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,0 mm 11 °C
15:00 Nuvoloso 0 min 100 % 0,1 mm 11 °C
16:00 Precipitazioni 0 min 100 % 0,3 mm 10 °C

Fonte delle previsioni: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Sono mostrate solo le ore di luce.

Tempi di guida in auto

* Il tempo di guida è stimato perché il servizio di percorso non è raggiungibile.

Luoghi vicini

Coordinate:
46.5208, 16.4633
Tipo:
Laghi