Palško jezero: sole oggi e domani
Lago · 545 m s.l.m.
🌧️ Palško jezero: secondo le previsioni oggi non c'è più sole.
🌤️ Domani ci sarà il sole dalle 7:00 alle 13:00 (in totale 6 h).
Alba 7:31, tramonto 18:02. Previsioni aggiornate
Trova il sole da qui
Naviga (si apre in una nuova scheda)
Cosa fare vicino a Palško jezero (si apre in una nuova scheda)
Previsioni ora per ora
Oggi
| Ora | Cielo | Sole | Nuvolosità | Precipitazioni | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Precipitazioni | 0 min | 100 % | 2,4 mm | 6 °C |
| 17:00 | Precipitazioni | 0 min | 100 % | 3,6 mm | 5 °C |
| 18:00 | Notte | 0 min | 100 % | 1,4 mm | 6 °C |
Domani
| Ora | Cielo | Sole | Nuvolosità | Precipitazioni | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | Nuvoloso | 0 min | 62 % | 0,0 mm | 2 °C |
| 7:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 26 % | 0,0 mm | 4 °C |
| 8:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 90 % | 0,0 mm | 6 °C |
| 9:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 88 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 10:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 86 % | 0,0 mm | 10 °C |
| 11:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 100 % | 0,0 mm | 10 °C |
| 12:00 | Prevalentemente soleggiato | 47 min | 100 % | 0,0 mm | 10 °C |
| 13:00 | Nuvoloso | 7 min | 100 % | 0,0 mm | 10 °C |
| 14:00 | Nuvoloso | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 10 °C |
| 15:00 | Nuvoloso | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 9 °C |
| 16:00 | Nuvoloso | 0 min | 98 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 17:00 | Notte | 0 min | 96 % | 0,0 mm | 8 °C |
lunedì, 26. 10.
| Ora | Cielo | Sole | Nuvolosità | Precipitazioni | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | Sereno | 1 min | 0 % | 0,0 mm | 8 °C |
| 7:00 | Sereno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 10 °C |
| 8:00 | Sereno | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 12 °C |
| 9:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 100 % | 0,0 mm | 13 °C |
| 10:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 69 % | 0,0 mm | 13 °C |
| 11:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 79 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 12:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 53 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 13:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 14:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 100 % | 0,0 mm | 15 °C |
| 15:00 | Prevalentemente soleggiato | 60 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
Fonte delle previsioni: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Sono mostrate solo le ore di luce.
Tempi di guida in auto
- Da Koper 58 min* · 58 km
- Da Ljubljana 1 h 1 min* · 61 km
- Da Kranj 1 h 24 min* · 84 km
- Da Celje 2 h 13 min* · 133 km
- Da Maribor 3 h 16 min* · 196 km
* Il tempo di guida è stimato perché il servizio di percorso non è raggiungibile.
Luoghi vicini
- Petelinjsko jezero senza sole
- Pivka senza sole
- Grad Kalec senza sole
- Jeredovce senza sole
- Veliki Javornik senza sole
- Postojna senza sole
- Grad Prem senza sole
- Postojnska jama senza sole
- Coordinate:
- 45.6875, 14.2525
- Tipo:
- Laghi