Kje je sonce?
DE

Vogrsko jezero: Sonne heute und morgen

See · 90 m ü. M.

🌙 Vogrsko jezero: heute laut Vorhersage keine Sonne mehr.

☁️ Morgen laut Vorhersage keine Sonne.

Sonnenaufgang 7:32, Sonnenuntergang 18:06. Vorhersage aktualisiert

Stündliche Vorhersage

Morgen

Uhrzeit Himmel Sonne Bewölkung Niederschlag Temperatur
7:00 Bewölkt 0 min 99 % 0,0 mm 11 °C
8:00 Bewölkt 7 min 92 % 0,0 mm 12 °C
9:00 Bewölkt 38 min 100 % 0,0 mm 14 °C
10:00 Bewölkt 15 min 100 % 0,0 mm 14 °C
11:00 Bewölkt 21 min 100 % 0,0 mm 15 °C
12:00 Bewölkt 6 min 100 % 0,0 mm 14 °C
13:00 Bewölkt 27 min 100 % 0,0 mm 14 °C
14:00 Bewölkt 18 min 100 % 0,0 mm 14 °C
15:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,1 mm 12 °C
16:00 Niederschlag 0 min 98 % 0,5 mm 11 °C
17:00 Bewölkt 0 min 97 % 0,0 mm 11 °C
18:00 Nacht 0 min 92 % 0,0 mm 10 °C

Sonntag, 25. 10.

Uhrzeit Himmel Sonne Bewölkung Niederschlag Temperatur
6:00 Bewölkt 0 min 93 % 0,0 mm 6 °C
7:00 Überwiegend sonnig 46 min 38 % 0,0 mm 7 °C
8:00 Überwiegend sonnig 60 min 71 % 0,0 mm 10 °C
9:00 Überwiegend sonnig 60 min 35 % 0,0 mm 12 °C
10:00 Überwiegend sonnig 60 min 100 % 0,0 mm 13 °C
11:00 Überwiegend sonnig 60 min 100 % 0,0 mm 14 °C
12:00 Überwiegend sonnig 42 min 100 % 0,0 mm 14 °C
13:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 13 °C
14:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 13 °C
15:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 12 °C
16:00 Bewölkt 0 min 78 % 0,0 mm 10 °C
17:00 Nacht 0 min 62 % 0,0 mm 9 °C

Quelle der Vorhersage: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Angezeigt werden die Stunden mit Tageslicht.

Fahrt mit dem Auto

* Die Fahrzeit ist geschätzt, weil der Routendienst nicht erreichbar ist.

Orte in der Nähe

Koordinaten:
45.9043, 13.7295
Art:
Seen