Stari trg ob Kolpi: Sonne heute und morgen
Orte · 378 m ü. M.
☁️ Stari trg ob Kolpi: heute laut Vorhersage keine Sonne mehr.
🌤️ Morgen scheint die Sonne von 7:02 bis 16:26 (insgesamt 9 h 24 min).
Sonnenaufgang 7:01, Sonnenuntergang 16:27. Vorhersage aktualisiert
Sonne in deiner Nähe finden
Navigieren (öffnet sich in einem neuen Tab)
Was tun in der Nähe von Stari trg ob Kolpi (öffnet sich in einem neuen Tab)
Stündliche Vorhersage
Heute
| Uhrzeit | Himmel | Sonne | Bewölkung | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 12 °C |
| 9:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 13 °C |
| 10:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,1 mm | 13 °C |
| 11:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,1 mm | 14 °C |
| 12:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 13:00 | Bewölkt | 3 min | 93 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 14:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 15:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 16:00 | Bewölkt | 0 min | 100 % | 0,0 mm | 14 °C |
Morgen
| Uhrzeit | Himmel | Sonne | Bewölkung | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Überwiegend sonnig | 50 min | 39 % | 0,0 mm | 13 °C |
| 8:00 | Überwiegend sonnig | 60 min | 32 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 9:00 | Überwiegend sonnig | 60 min | 32 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 10:00 | Klar | 60 min | 18 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 11:00 | Klar | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 12:00 | Klar | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 13:00 | Klar | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 14:00 | Klar | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 14 °C |
| 15:00 | Klar | 60 min | 0 % | 0,0 mm | 13 °C |
| 16:00 | Klar | 2 min | 0 % | 0,0 mm | 11 °C |
Donnerstag, 19. 11.
| Uhrzeit | Himmel | Sonne | Bewölkung | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Niederschlag | 0 min | 100 % | 0,3 mm | 12 °C |
| 8:00 | Niederschlag | 0 min | 100 % | 1,4 mm | 12 °C |
Quelle der Vorhersage: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Angezeigt werden die Stunden mit Tageslicht.
Fahrt mit dem Auto
- Ab Ljubljana 1 h 44 min · 88 km
- Ab Kranj 2 h 5 min · 126 km
- Ab Celje 2 h 24 min · 134 km
- Ab Koper 2 h 36 min · 157 km
- Ab Maribor 2 h 59 min · 212 km
Orte in der Nähe
- Pusti Gradec keine Sonne
- Damelj keine Sonne
- Črnomelj keine Sonne
- Koprivnik keine Sonne
- Kostel keine Sonne
- Vinica keine Sonne
- Nežica keine Sonne
- Mirna gora keine Sonne
- Koordinaten:
- 45.4937, 15.0774
- Art:
- Orte