Kje je sonce?
DE

Dravograjsko jezero: Sonne heute und morgen

See · 360 m ü. M.

🌙 Dravograjsko jezero: heute laut Vorhersage keine Sonne mehr.

☁️ Morgen laut Vorhersage keine Sonne.

Sonnenaufgang 7:28, Sonnenuntergang 17:59. Vorhersage aktualisiert

Stündliche Vorhersage

Morgen

Uhrzeit Himmel Sonne Bewölkung Niederschlag Temperatur
7:00 Bewölkt 0 min 96 % 0,0 mm 9 °C
8:00 Bewölkt 0 min 96 % 0,0 mm 9 °C
9:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 9 °C
10:00 Bewölkt 0 min 99 % 0,0 mm 9 °C
11:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 9 °C
12:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,2 mm 9 °C
13:00 Niederschlag 0 min 100 % 0,8 mm 10 °C
14:00 Niederschlag 0 min 100 % 0,5 mm 8 °C
15:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 8 °C
16:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 8 °C
17:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 8 °C

Sonntag, 25. 10.

Uhrzeit Himmel Sonne Bewölkung Niederschlag Temperatur
6:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 4 °C
7:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 5 °C
8:00 Überwiegend sonnig 45 min 88 % 0,0 mm 6 °C
9:00 Bewölkt 32 min 100 % 0,0 mm 7 °C
10:00 Überwiegend sonnig 60 min 80 % 0,0 mm 9 °C
11:00 Überwiegend sonnig 60 min 94 % 0,0 mm 9 °C
12:00 Bewölkt 29 min 100 % 0,0 mm 9 °C
13:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 10 °C
14:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 10 °C
15:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,1 mm 10 °C
16:00 Bewölkt 0 min 100 % 0,0 mm 9 °C

Quelle der Vorhersage: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Angezeigt werden die Stunden mit Tageslicht.

Fahrt mit dem Auto

* Die Fahrzeit ist geschätzt, weil der Routendienst nicht erreichbar ist.

Orte in der Nähe

Koordinaten:
46.6050, 15.0767
Art:
Seen